一、晨柴/沃尔沃柴油发电机组概述
沃尔沃(Volvo)公司是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一;其生产的发动机广泛应用于电站、发电机组设备、汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它是发电机组的绝对理想动力。
二、优点
沃尔沃柴油发电机组具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点;此外,沃尔沃柴油发电机组具有高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能;工作平稳,废弃排放少,运行费用低,外观小巧;功率范围68KW-550KW。因沃尔沃柴油发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得到全球客户的青睐。
三、规格参数
机组型号 | 输出功率(kw) | 柴油机型号 | 电流 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量(L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 (G/KW.H) |
机组尺寸(MM LxWxH) | 机组重量(KG) | ||||
主用 | 备用 | |||||||||||||
CC-V75 | 70 | 75 | TAD550GE | 122 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2080*940*1550 | 1209 | |||
CC-V88 | 80 | 88 | TAD551GE | 144 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 211 | 2080*940*1550 | 1350 | |||
CC-V115 | 105 | 115 | TAD750GE | 187 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 204 | 2280*1050*1550 | 1400 | |||
CC-V132 | 120 | 130 | TAD751GE | 218 | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 204 | 2400*1050*1550 | 1760 | |||
CC-V150 | 140 | 150 | TAD752GE | 268 | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2400*1050*1770 | 1820 | |||
CC-V175 | 160 | 175 | TAD753GE | 290 | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2500*1050*1770 | 1820 | |||
CC-V220 | 200 | 220 | TAD754GE | 353 | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 200 | 2500*1050*1770 | 2000 | |||
CC-V275 | 250 | 275 | TAD1351GE | 450 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 2950*1120*1770 | 2500 | |||
CC-V310 | 280 | 310 | TAD1352GE | 508 | 6 | 131*158 | 12.78 | 36 | 198 | 3400*1114*1600 | 2800 | |||
CC-V330 | 300 | 330 | TAD1354GE | 540 | 6 | 131*158 | 12.78 | 36 | 198 | 3130*1115*1850 | 3000 | |||
CC-V360 | 330 | 360 | TAD1355GE | 592 | 6 | 131*158 | 12.78 | 36 | 198 | 3130*1115*1850 | 3100 | |||
CC-V400 | 370 | 400 | TAD1650GE | 648 | 6 | 131*158 | 12.78 | 36 | 198 | 3205*1115*1850 | 3300 | |||
CC-V440 | 404 | 440 | TAD1651GE | 727 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 198 | 3300*1275*2030 | 3700 | |||
CC-V520 | 480 | 520 | TAD1652GE | 846 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 198 | 3300*1275*2030 | 3880 | |||
CC-V570 | 520 | 570 | TAD1653GE | 907 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 198 | 3405*1400*2100 | 4350 |
联系我们
咨询手机:15371277963
邮箱:394520748@qq.com