一、晨柴/重庆康明斯柴油发电机组概述
重庆康明斯生产的发动机功率覆盖范围220KW-3200KW,产品主要应用于重型汽车、大型客车、工程机械、矿山机械、石油机械、轨道机械、港口机械、固定式和移动式柴油发电机组电站、船舶推进动力机组和辅助动力机组、泵类动力机组以及其他动力机组。
二、优点
重庆康明斯柴油机是按先进的重型发电机技术理念开发设计的,具有可靠性高、耐久性好、燃油经济性好、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大、零部件通用性强等优点。发动机品质优良、低燃油消耗、噪音低、输出功率大,性能可靠。
三、规格参数
机组型号 | 输出功率(kw) | 柴油机型号 | 电流 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量(L) | 润滑油容量(L) |
燃油消耗率 (G/KW.H) |
机组尺寸(MM LxWxH) | 机组重量(KG) | ||||
主用 | 备用 | |||||||||||||
CC-C220 | 200 | 220 | NT855-G1 | 360 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 206 | 3100*1180*1760 | 2600 | |||
CC-C280 | 250 | 280 | NT855-G2 | 450 | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 206 | 3100*1030*1780 | 3000 | |||
CC-C220 | 200 | 220 | NT855-GA | 360 | 6 | 140*150 | 14 | 37 | 205 | 3000*980*1750 | 2500 | |||
CC-C220 | 200 | 220 | NTA11-G2 | 360 | 6 | 125*147 | 11 | 39 | 207 | 3100*1300*1700 | 3200 | |||
CC-C220 | 200 | 220 | NTA11-G2A | 360 | 6 | 125*147 | 11 | 39 | 207 | 3100*1300*1700 | 2600 | |||
CC-C250 | 220 | 250 | NTA855-G1A | 396 | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 206 | 3100*1180*1760 | 2900 | |||
CC-C280 | 250 | 280 | NTA855-G1B | 450 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 206 | 3100*980*1760 | 2500 | |||
CC-C280 | 250 | 280 | NTAA11-G3 | 450 | 6 | 125*147 | 11 | 39 | 210 | 3100*1300*1700 | 3200 | |||
CC-C300 | 280 | 300 | NTA855-G2A | 504 | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 210 | 3100*1030*1780 | 3000 | |||
CC-C310 | 280 | 310 | NTA855-G4 | 504 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 203 | 3200*1380*1750 | 3200 | |||
CC-C330 | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 540 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 | |||
CC-C330 | 300 | 330 | KTA19-G2 | 540 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 210 | 3500*1250*1950 | 3600 | |||
CC-C350 | 320 | 350 | QSNT-G3 | 576 | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 210 | 3300*1150*1800 | 3200 | |||
CC-C360 | 325 | 360 | NTAA855-G7A | 585 | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 | |||
CC-C400 | 360 | 400 | KTA19-G3 | 648 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 210 | 3400*1250*1970 | 3500 | |||
CC-C450 | 400 | 450 | KTA19-G4 | 720 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 210 | 3400*1250*1970 | 3600 | |||
CC-C450 | 400 | 450 | KTA19-G3A | 720 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 204 | 3400*2125*1930 | 3720 | |||
CC-C500 | 450 | 500 | KTA19-G5 | 810 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 203 | 3700*1550*1940 | 3800 | |||
CC-C520 | 480 | 520 | KTA19-G6 | 864 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 203 | 3750*1960*2360 | 4200 | |||
CC-C550 | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 864 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 175 | 3700*1550*1940 | 4500 | |||
CC-C520 | 470 | 520 | KTA19-G8 | 900 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 204 | 3750*1960*2360 | 4200 | |||
CC-C570 | 520 | 570 | QSKTAA19-G4NR2 | 936 | 12 | 159*159 | 19 | 135 | 204 | 4300*1700*2360 | 8300 | |||
CC-C560 | 500 | 560 | KT38-G | 900 | 12 | 159*159 | 19 | 135 | 204 | 4300*1700*2360 | 8300 | |||
CC-C640 | 580 | 640 | KTA38-GA | 1044 | 12 | 159*159 | 19 | 135 | 209 | 4450*1700*2360 | 8400 | |||
CC-C630 | 570 | 630 | KTA38-G1 | 1026 | 12 | 159*159 | 19 | 135 | 209 | 4500*1700*2360 | 7800 | |||
CC-C660 | 600 | 660 | KTA38-G2 | 1080 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4450*1700*2360 | 8650 | |||
CC-C710 | 640 | 710 | KTA38-G2B | 1152 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4450*1700*2360 | 6700 | |||
CC-C800 | 728 | 800 | KTA38-G2A | 1310 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 213 | 4450*1700*2360 | 7000 | |||
CC-C880 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 1440 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 213 | 4400*2100*2300 | 9370 | |||
CC-C1000 | 910 | 1000 | KTA38-G9 | 1620 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 213 | 4800*1800*2400 | 9500 | |||
CC-C1100 | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 1800 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 210 | 5200*2080*2500 | 11000 | |||
CC-C1320 | 1100 | 1320 | KTA50-G8 | 1980 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 | |||
CC-C1320 | 1180 | 1320 | KTA50-GS8 | 2124 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 | |||
CC-C1100 | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | 1800 | 12 | 159*190 | 38 | 135 | 213 | 5900*2270*2500 | 15200 | |||
CC-C1650 | 1500 | 1650 | QSK60G3 | 2700 | 16 | 159*190 | 60 | 280 | 193 | 6200*2300*2550 | 15200 | |||
CC-C1800 | 1650 | 1800 | QSK60G4 | 2970 | 16 | 159*190 | 60 | 280 | 191 | 6200*2300*2550 | 15500 | |||
CC-C2000 | 1700 | 2000 | QSK60G13 | 2060 | 16 | 159*190 | 60 | 194 | 204 | 6400*2800*3700 | 15500 |
联系我们
咨询手机:15371277963
邮箱:394520748@qq.com