收藏本站|常见问题|联系我们
7*24小时销售热线
15371277963
0514-82099521
您的位置:首页 > 产品展示 > 按品牌分类 > 帕金斯系列
帕金斯系类柴油发电机组

一、晨柴/帕金斯柴油发电机组概述

英国Perkins(帕金斯)发动机有限公司于1932年由美国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是72000KW功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。

Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。

二、优点

帕金斯柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;发动机采用最新欧美技术及高强度耐磨材料,确保一流的品质;油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;清洁、宁静、,噪音级维持在最低水平;发动机可无故障地运行达6000小时;发动机提供标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的绝对信心。

三、规格参数

机组型号 输出功率(kw) 柴油机型号 电流 缸数 缸径×行程(mm) 排气量(L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率
(G/KW.H)
机组尺寸(MM LxWxH) 机组重量(KG)
主用 备用
CC-P9 8 9 403A-11G1 14 3 77*81 1 5 252 1320*552*1180 329
CC-P11 10 11 403A-15G1 18 3 84*90 2 6 252 1320*552*1180 387
CC-P13 12 13 403A-15G2 22 3 84*90 2 6 252 1320*552*1180 387
CC-P18 16 18 404A-22G1 29 4 84*100 2 6 246 1320*552*1180 460
CC-P18 16 18 404D-22G 29 4 84*100 2 6 246 1320*552*1180 460
CC-P26 24 26 1103A-33G 43 3 105*127 3 8 220 1450*970*1360 827
CC-P40 36 40 1103A-33TG1 65 3 105*127 3 8 220 1930*1120*1360 917
CC-P55 48 53 1103A-33TG2 86 3 105*127 3 8 220 1930*1120*1360 967
CC-P60 55 60 1104A-44TG1 94 4 105*127 4 8 208 1930*1120*1360 1107
CC-P70 64 70 1104A-44TG2 115 4 105*127 4 8 205 1930*1120*1360 1207
CC-P70 64 70 1104C-44TAG1 115 4 105*127 4 8 205 1930*1120*1360 1207
CC-P88 80 88 1104C-44TAG2 144 4 105*127 4 8 205 2090*1120*1370 1400
CC-P120 110 120 1106A-70TAG1 194 6 105*135 7 19 207 2500*1120*1470 1602
CC-P130 120 130 1106A-70TAG2 216 6 105*135 6 19 207 2500*1120*1470 1602
CC-P160 145 160 1106A-70TAG3 262 6 105*135 6 19 207 2500*1120*1470 1602
CC-P175 160 175 11064-70TAG4 288 6 105*135 6 19 207 2500*1120*1470 1602
CC-P200 180 200 1306A-E87TAG4 324 6 112*149 9 26 206 2870*900*1690 1795
CC-P200 180 200 1506A-E88TAG2 324 6 112*149 9 41 206 2870*900*1690 1795
CC-P220 200 220 1306A-R87TAG6 360 6 112*149 9 26 206 2870*900*1690 1895
CC-P220 200 220 1506A-E88TAG3  360 6 112*149 9 41 206 2870*900*1690 1895
CC-P240 220 240 1606A-E93TAG4 396 6 112*149 9 33 200 2900*900*1690 1908
CC-P240 220 240 1506A-E88TAG4 396 6 112*149 9 41 206 2900*900*1690 1908
CC-P265 240 265 1606A-E93TAG5 432 6 112*149 9 33 198 3000*900*1690 2100
CC-P265 240 265 1506A-E88TAG5 432 6 112*149 9 41 206 3000*900*1690 2100
CC-P310 280 310 2206C-E13TAG2 504 6 130*157 13 40 208 3400*1130*2020 2775
CC-P350 320 350 2206C-E13TAG3 576 6 130*157 13 40 209 3400*1130*2020 2925
CC-P395 360 395 2506C-E15TAG1 648 6 137*171 15 62 209 3760*1130*2060 3450
CC-P440 400 440 2506C-E15TAG2 720 6 137*171 15 62 209 3760*1130*2060 3570
CC-P530 480 530 2806C-E18TAG1A 864 6 145*183 18 56 209 3760*1540*2130 3975
CC-P570 520 570 2806A-E18TAG2 936 6 145*183 18 56 209 3760*1540*2130 4075
CC-P660 600 660 4006-23TAG2A 1080 8 160*190 23 56 209 4280*1910*2280 6359
CC-P705 640 705 4006-23TAG3A 1152 8 160*190 23 123 209 4280*1910*2280 6359
CC-P790 720 790 4008TAG1A 1296 8 160*190 31 166 202 4940*2040*2450 6920
CC-P880 800 880 4008TAG2A 1440 8 160*190 31 166 202 4940*2040*2450 6920
CC-P1100 1000 1100 4012-46TWG2A 1800 12 160*190 46 177 206 4800*1800*2500 9059
CC-P1190 1080 1190 4012-46TWG3A 1944 12 160*190 46 177 206 5100*2164*2800 9159
CC-P1320 1200 1320 4012-46TAG2A 2160 12 160*190 46 177 206 5100*1900*2440 9720
CC-P1510 1370 1510 4012-46TAG3A 2462 12 160*190 46 177 206 5220*2210*2490 10890
CC-P1600 1480 1600 4016TAG1A 2664 16 160*190 62 238 206 5730*2300*3020 15500
CC-P1760 1600 1760 4016TAG2A 2880 16 160*190 62 238 206 5730*2300*3020 15500
CC-P1980 1800 1980 4016-61TRG3 3240 16 160*190 62 238 206 5730*2300*3020 15500
联系我们
联系我们

咨询手机:15371277963

邮箱:394520748@qq.com