收藏本站|常见问题|联系我们
7*24小时销售热线
15371277963
0514-82099521
您的位置:首页 > 产品展示 > 按品牌分类 > 玉柴系列
玉柴系类柴油发电机组

一、晨柴/玉柴柴油发电机组概述

采用玉柴机器股份有限公司生产的发电用柴油机与国内质优合资英泰牌发电机配套,民族自主优异品牌,具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。国内方圆每50公里有一个服务网点,国际上有30多个服务网点,填补了国产品牌机(大、中、小功率)出口至国外并具有较好的服务体系的空白。

二、优点

功率强劲,在海拔2000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;震动小噪声低可靠性高;排放低,符合国家环保要求;产品质量全面达到或超过国家有关标准;14个月或1500小时的三包期为全国较长;玉柴在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的质优服务。 

三、规格参数


  国二参数


机组型号 机组功率(kw) 发动机型号 品牌型号 缸径*行程 排量 机组尺寸 长*宽*高 重量(kg)
燃油消耗率(g/kw.h)
常用 备用
CC-Y15 12 15 YCD4H12D 广西玉柴(国二) 85*95 2.49 225 1700*700*1000 650
CC-Y18 16 18 YC2108D 广西玉柴(国二) 108*120 2.199 225 1600*700*1000 600
CC-Y24 20 24 YC2115O 广西玉柴(国二) 115*120 2.49 225 1700*700*1000 650
CC-Y30 25 30 YC2115ZD 广西玉柴(国二) 115*120 2.49 225 1700*700*1000 650
CC-Y27 25 27 YCD4K12D 广西玉柴(国二) 95*155 3.25 225 1700*600*1000 650
CC-Y30 25 30 YCD4R12D 广西玉柴(国二) 98*115 3.46 225 1700*600*1000 650
CC-Y36 32 36 YCO4*12D 广西玉柴(国二) 100*118 3.707 210 1700*600*1150 650
CC-Y40 36 40 YCD4J12D 广西玉柴(国二) 105*125 4.33 210 1850*630*1200 750
CC-Y50 45 50 YCD4T22D 广西玉柴(国二) 108*115 4.215 210 1880*750*1100 890
CC-Y60 50 60 YCD4P22D 广西玉柴(国二) 108*125 4.58 210 1850*630*1200 750
CC-Y70 60 70 YCD4Y22D-95 广西玉柴(国二) 110*125 4.752 210 1850*650*1200 750
CC-Y80 70 80 YCD4Y22D-110 广西玉柴(国二) 110*125 4.762 210 1850*630*1200 750
CC-Y88 80 88 YC4A140L-D20 广西玉柴(国二) 108*132 4.84 210 2100*750*1350 1200
CC-Y95 85 95 YCD4Y32O-130 广西玉柴(国二) 110*125 4.752 210 1850*630*1200 750
CC-Y110 100 110 YC4A180L-D20 广西玉柴(国二) 108*132 4.84 210 2100*750*1350 1200
CC-Y132 120 132 YC6B205L-D20 广西玉柴(国二) 108*125 6.87 210 2200*700*1450 1700
CC-Y130 120 130 YC6B210L-D20 广西玉柴(国二) 108*132 6.87 210 2950*1000*1500 1900
CC-Y150 140 150 YC6A245L-D20 广西玉柴(国二) 108*132 7.252 210 2500*880*1650 1400
CC-Y160 150 160 YC6A245L-D21 广西玉柴(国二) 108*132 7.25 200 2500*880*1650 1400
CC-Y220 200 220 YC6*K360L-D20 广西玉柴(国二) 108*132 7.252 210 2500*880*1650 1400
CC-Y280 250 280 YC6*K420L-D20 广西玉柴(国二) 123*145 10.34 210 3200*1200*1700 2900
CC-Y270 250 270 YC6*K420L-D21 广西玉柴(国二) 123*145 7.252 210 3000*1050*1580 2300
CC-Y300 280 300 YC6*J480L-D20 广西玉柴(国二) 131*145 11.72 210 3100*1000*1800 2600
CC-Y300 280 300 YC6*J480L-D21 广西玉柴(国二) 123*145 7.252 210 3000* 1050*1580 2300
CC-Y330 300 330 YC6*J500L-D20 广西玉柴(国二) 131*145 11.72 210 3l00*1000*1800 2600
CC-Y350 320 350 YC6T550L-D21 广西玉柴(国二) 145*165 16.35 210 3020*1160*1500 2400
CC-Y400 360 400 YC6T600L-D22 广西玉柴(国二) 145*165 16.35 210 3550*1400*1850 3600
CC-Y440 400 440 YC6T660L-D20 广西玉柴(国二) 145*165 16.35 210 3550*1400*1850 3600
CC-Y440 400 440 YC6T660L-021 广西玉柴(国二) 123*145 7.252 210 3000*1050*1580 2300
R03;

 国三参数

机组型号 机组功率(kw) 发电机组型号 品牌型号 缸径行程 排量 燃油消耗率 机组尺寸 长*宽*高 重量
常用 备用
CC-Y18 16 18 4D24G6 广西玉柴(国三) 87*103 2.45 210 1700*700*1000 650
CC-Y22 20 22 4D24G7 广西玉柴(国三) 87* 103 2.45 210 1700*700*1000 650
CC-Y28 25 28 4D24TG2 广西玉柴(国三) 87* 103 2.45 210 1700*600*1000 650
CC-Y35 32 35 4D24TG0 广西玉柴(国三) 87*103 2.45 210 1700*600*1000 650
CC-Y50 40 50 YC4D80-D34 广西玉柴(国三) 108*115 4.21 200 1790*700*1100 650
CC-Y55 50 55 YC4D90-D34 广西玉柴(国三) 108*115 4.21 210 1850*700*1100 750
CC-Y64 60 64 YC4D10S-D34 广西玉柴(国三) 108*115 4.21 210 1900*630*1200 800
CC-Y80 70 80 YC4D120-D31 广西玉柴(国三) 108*115 4.21 210 1500*630*1500 980
CC-Y90 80 90 YC4D140-D31 广西玉柴(国三) 108*115 4.21 210 1500*630*1500 980
CC-Y90 80 90 YC4A140-D30 广西玉柴(国三) 108*132 4.84 210 2100*800*1350 1250
CC-Y90 80 90 YC4D140-D33 广西玉柴(国三) 108*115 4.21 210 2400*880*1500 1200
CC-Y100 90 100 YC4015S-D31 广西玉柴(国三) 108*115 4.21 210 2400*880*1500 1200
CC-Y100 90 100 YC4D155-D31 广西玉柴(国三) 108*115 4.21 210 2400*880*1500 1200
CC-Y100 90 100 YC4A165-O31 广西玉柴(国三) 108*132 4.84 210 2400*880*1500 1200
CC-Y100 90 100 YC4D155-D33 广西玉柴(国三) 108*115 4.21 210 2400*880*1500 1200
CC-Y120 110 120 YC4A190-D30 广西玉柴(国三) 108*132 4.84 210 2400*880*1500 1300
CC-Y140 120 140 YC6A205-D30 广西玉柴(国三) 108*132 7.25 210 2400*950*1400 1700
CC-Y132 120 132 YC4A20S-D32 广西玉柴(国三) 108*132 4.84 200 2400*950*1400 1400
CC-Y150 140 150 YC6A230-030 广西玉柴(国三) 108*132 7.25 210 2450*900*1370 1400
CC-Y160 150 160 YC6A245-D30 广西玉柴(国三) 108*132 7.25 210 2500*880*1650 1770
CC-Y160 150 160 YC6A245-D32 广西玉柴(国三) 108*132 7.25 210 2700*1000*1700 1770
CC-Y180 160 180 YC6A275-D30 广西玉柴(国三) 108*132 7.25 210 2500*880*1650 1400
CC-Y190 176 190 YC6A305-032 广西玉柴(国三) 108*132 7.25 210 1740*960*1160 850
CC-Y220 200 220 YC6MK350-D30 广西玉柴(国三) 123*145 10.34 210 3000*1065*1533 2100
CC-Y220 200 220 YC6MK360-D30 广西玉柴(国三) 123*145 10.34 210 1821*900*1368 1030
CC-Y275 250 275 YC6MK420-D30 广西玉柴(国三) 123*145 10.34 210 3000*1050*1580 2300
CC-Y275 250 275 YC6MK420-D31 广西玉柴(国三) 123*145 10.34 210 1821*900*1368 1030
CC-Y300 280 300 YC6MK45O-D30 广西玉柴(国三) 123*145 10.34 210 3300*1200*1700 2900
CC-Y330 300 330 YC6MJ500-D30 广西玉柴(国三) 131*145 12.16 210 3100*1000*1800 2600
CC-Y330 300 330 YC6K500-031 广西玉柴(国三) 129*155 12.16 210 3300*1210*1820 2550
CC-Y330 300 330 YC6K500-D30 广西玉柴(国三) 129*55 12.16 200 3300*1210*1820 2550
CC-Y330 300 330 YC6MK500-D32 广西玉柴(国三) 123*145 10.34 210 2088*1130*1392 1185
CC-Y350 320 350 YC6K520-D30 广西玉柴(国三) 129*155 12.16 210 3300*1200*1700 2900
CC-Y400 350 400 YC6K600-D30 广西玉柴(国三) 145*165 16.3 210 3700*1350*1950 3500
CC-Y440 400 440 YC6T660-D31 广西玉柴(国三) 145*165 16.35 210 3550*1400*1850 3600
CC-Y500 450 500 YC6TD780-D31 广西玉柴(国三) 152*180 19.6 210 3650*1500*1850 4100
CC-Y550 500 550 YC6TD840-D31 广西玉柴(国三) 152*180 19.6 210 3650*1500*1850 4100
CC-Y550 500 550 YC6TD840-D32 广西玉柴(国三) 152*180 10.34 210 3600*1500*1900 3800
CC-Y600 550 600 YC6TD900-D31 广西玉柴(国三) 152*180 19.6 210 4000*1430*2050 4500
CC-Y660 600 660 YC6TD1000-D30 广西玉柴(国三) 152*180 19.6 210 4650*1650*2200 7350
CC-Y660 600 660 YC6C1020-031 广西玉柴(国三) 200*210 39.58 210 4650*1650*2200 7350
CC-Y710 650 710 YC6C1070-D31 广西玉柴(国三) 200*210 39.58 210 4700*1500*2050 7500
CC-Y800 730 800 YC6C1220-D31 广西玉柴(国三) 200*210 39.58 210 4700*1500*2050 7500
CC-Y900 800 900 YC6C1320-D31 广西玉柴(国三) 200*210 39.58 200 4900*1600*2150 7500
CC-Y1000 900 1000 YC6C1S20-031 广西玉柴(国三) 200*210 39.58 210 4900*1600*2150 7500
CC-Y1100 1000 1100 YC12VC1680-D31 广西玉柴(国三) 200*210 39.58 210 3190*2000*1990 4500
CC-Y1100 1000 1100 YC12VC1680-D31 广西玉柴(国三) 200*210 79.17 210 5400*1700*2200 8100
CC-Y1350 1200 1350 YC12VC2070-D31 广西玉柴(国三) 200*210 79.17 210 6500*2300*2600 13350
CC-Y1500 1350 1500 YC12VC2270-D31 广西玉柴(国三) 200*210 79.17 210 6500*2300*2600 13350
CC-Y1600 1500 1600 YC12VC2510-D31 广西玉柴(国三) 200*210 79.17 210 6500*2300*2600 13350
CC-Y1800 1700 1800 YC12VC2700-D31 广西玉柴(国三) 200*210 79.17 200 7500*2500*2800 13800
CC-Y2000 1800 2000 YC16VC3000-D31 广西玉柴(国三) 200*210 105.56 200 7500*2500*2800 14100
CC-Y2200 2000 2200 YC16VC3300-D31 广西玉柴(国三) 200*210 105.56 200 7600*2700*2800 14500
CC-Y2400 2200 2400 YC16VC3600-D31 广西玉柴(国三) 200*210 105.56 200 7600*2700*2800 14600
联系我们
联系我们

咨询手机:15371277963

邮箱:394520748@qq.com