收藏本站|常见问题|联系我们
7*24小时销售热线
15371277963
0514-82099521
您的位置:首页 > 产品展示 > 按品牌分类 > 上柴系列
上柴系类柴油发电机组

一、晨柴/上柴柴油发电机组概述

上柴股份是目前国内发动机行业一线品牌,公司前身是上海柴油机厂,从事发动机行业已有67年历史,1993年改制发行上市,公司成立以来一直致力从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造、销售为一体的经营模式。

柴油机功率覆盖:50KW-700KW,进一步完善了上柴股份系列发电机组在发电机市场的功率分布,进一步扩大了上柴股份柴油发电机组的功率范围,在所有功率范围内也进一步细分了各个功率段。

  SC系类柴油机是上柴新款机型,其柴油机品牌是“上柴动力”,是上柴动力设计研究的环保节能型产品。

二、优点

上柴机组经济性高,工作区域内燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。可靠性高,集多国重型柴油机设计经验,发动机平均故障间隔期达4000小时以上,平均大修期大于12000小时。排放星号,满足非道路排放Ⅱ阶段要求。

建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。第一时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。常规故障24小时内修复,其他故障72小时内修复。

三、规格参数

机组型号 输出功率(kw) 柴油机型号 电流 缸数 缸径×行程(mm) 排气量(L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率
(G/KW.H)
机组尺寸(MM LxWxH) 机组重量(KG)
主用 备用
CC-S60 55 60 SC4H95D2 99 4 135*140 6 25 230 2300*840*1510 1200
75 70 75 SC4H115D2 126 4 105*124 4 15 204 2500*900*1500 1200
105 95 105 SC4H160D2 171 4 105*124 4 15 193 2500*870*1340 970
120 110 120 SC4H180D2 198 4 105*124 4 15 193 2700*900*1750 1070
145 130 145 SC8D220D2 261 6 114*135 8 22 200 2700*900*1750 2300
155 140 155 SC7H230D2 252 6 105*124 6 20 193 2700*900*1750 2400
165 150 165 SC7H250D2 270 6 105*124 6 20 193 2700*900*1750 1380
185 165 180 SC8D280D2 302..4 6 114*135 8 22 200 2700*1000*1500 2400
190 170 190 SC13G280D2 306 6 135*150 13 33 200 2700*1000*1500 2400
205 185 205 SC13G310D2 333 6 135*150 13 33 200 2700*1000*1500 2400
207 185 207 SC9D310D2 333 6 114*144 9 22 200 3000*1080*1700 1600
230 210 230 SC9D340D2 378 6 114*144 9 27 195 3000*1080*1700 2500
235 215 235 SC13G355D2 387 6 135*150 13 33 200 3150*1240*1750 2500
280 250 280 SC13G420D2 450 6 135*150 13 33 200 3150*1240*1750 2420
305 280 305 SC12E460D2 504 6 128*153 12 37 192 3000*1200*1750 3370
335 305 335 SC12E500D3 549 6 128*153 12 37 192 3300*1340*1900 3380
340 310 340 SC15G500D2 558 12 135*155 26 57 210 3460*1350*2000 3650
405 365 405 SC25G610D2 657 12 135*150 26 65 202 3500*1570*1980 3650
460 410 460 SC25G690D2 738 12 135*150 26 65 202 3500*1610*2110 3800
505 460 505 SC27G755D2 828 12 135*155 27 65 202 3500*1610*2110 3900
550 500 550 SC27G830D2 900 12 135*155 27 65 202 3500*1610*2110 4200
600 550 600 SC27G900D2 990 12 135*155 27 65 202 3500*1610*2110 5000
660 600 660 SC33W990D2 1080 12 135*155 27 75 215 4400*1690*2150 4500
780 710 780 SC33W1150D2 1278 12 180*215 33 75 215 4400*1700*2150 5500
570 520 570 S6R2-PTA-C 936 6 170*220 30 75 215 3500*1616*2110 4200
640 580 640 S6R2-PTAA-C 1044 6 170*220 30 75 215 4400*1690*2150 4500
1080 980 1080 S12R-PTA-C 1764 12 170*180 50 75 215 5400*2180*2500 11000
1160 1050 1160 S12R-PTA2-C 1890 12 170*180 50 75 215 5400*2180*2500 11000
1270 1160 1270 S12R-PTAA2-C 2088 12 170*180 50 75 215 5900*2270*2500 12000
1450 1310 1450 S16R-PTA-C 2358 16 170*180 50 75 215 5900*2270*2520 13000
1600 1450 4600 S16R-PTA2-C 2610 16 170*180 65 75 215 6200*2300*2550 15200
1720 1530 1720 S16R-PTAA2-C 2754 16 170*180 65 75 215 6400*2800*3700 15500
联系我们
联系我们

咨询手机:15371277963

邮箱:394520748@qq.com